Használati javallatok (leírás)
Embolikus mikrogömbökarteriovenosus malformatiók (AVM) és hipervaszkuláris daganatok, köztük méhmióma embolizálására szolgálnak.
Általános vagy szokásos név: polivinil-alkohol embolikus mikrogömbök osztályozása
Név: Vaszkuláris embolizációs eszköz
Besorolás: II
Panel: Szív- és érrendszeri
Eszköz leírása
Az embolikus mikrogömbök szabályos alakú, sima felületű és kalibrált méretű összenyomható hidrogél mikrogömbök, amelyek polivinil-alkohol (PVA) anyagokon végzett kémiai módosítás eredményeként jönnek létre. Az embolikus mikrogömbök polivinil-alkoholból (PVA) származó makromerből állnak, hidrofilek, nem felszívódnak, és többféle méretben kaphatók. A tartósító oldat 0,9%-os nátrium-klorid oldat. A teljesen polimerizált mikrogömbök víztartalma 91-94%. A mikrogömbök 30%-os tömörítést is elviselnek.
Az embolikus mikrogömböket sterilen szállítjuk és lezárt üvegfiolákba csomagoljuk.
Az embolikus mikrogömböket arteriovenosus malformatiók (AVM-ek) és hipervaszkuláris daganatok, köztük a méh mióma embolizálására szánják. A célterület vérellátásának blokkolásával a daganat vagy malformáció tápanyaghiányt szenved, és mérete csökken.
Az embolikus mikrogömbök tipikus mikrokatétereken keresztül szállíthatók az 1,7-4 Fr tartományban. Használatkor az Embolic Microspheres-t nemionos kontrasztanyaggal keverik össze, hogy szuszpenziós oldatot kapjanak. Az Embolic Microspheres egyszeri használatra készült, sterilen és nem pirogén állapotban szállítjuk. Az Embolic Microsphere eszközkonfigurációit az alábbi 1. és 2. táblázat írja le.
Az embolikus mikrogömbök különböző mérettartományai közül a méhmióma embolizálására használható mérettartományok 500-700 μm, 700-900 μm és 900-1200 μm.
Táblázat: Embolikus mikrogömbök eszközkonfigurációi | ||||
Termék Kód | Kalibrálva Méret (µm) | Mennyiség | Jelzés | |
Hipervascularis daganatok/ Arteriovenosus Malformációk | Méh mióma | |||
B107S103 | 100-300 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
B107S305 | 300-500 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
B107S507 | 500-700 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
B107S709 | 700-900 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
B107S912 | 900-1200 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
B207S103 | 100-300 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
B207S305 | 300-500 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
B207S507 | 500-700 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
B207S709 | 700-900 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
B207S912 | 900-1200 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
Termék Kód | Kalibrálva Méret (µm) | Mennyiség | Jelzés | |
Hipervascularis daganatok/ Arteriovenosus Malformációk | Méh mióma | |||
U107S103 | 100-300 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
U107S305 | 300-500 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
U107S507 | 500-700 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
U107S709 | 700-900 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
U107S912 | 900-1200 | 1 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
U207S103 | 100-300 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
U207S305 | 300-500 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | No |
U207S507 | 500-700 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
U207S709 | 700-900 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
U207S912 | 900-1200 | 2 ml-es mikrogömbök: 7 ml 0,9% nátrium-klorid | Igen | Igen |
Feladás időpontja: 2024.02.27